support@biolm.ai
+916-209-0473
$250/mo + compute charges
Contact Us
Model | Cost ($ USD/sec) |
---|---|
Loading pricing data... |
Used by over 200 industry professionals and academics for sequence embeddings, finetuning, generation, and predictions.
Features | Starter | Premium | Enterprise |
---|---|---|---|
Queue Priority | Default Queue | Priority in Queue | Priority in Queue |
Finetuned Models Storage | No Access to Finetuning | 100 Finetuned Models | Unlimited Finetuned Models |
API Request Throttle | 3 / second throttle | 1000 requests / sec throttle | Additional / mo API Requests |
Workspace | Individual User | Team Workspace | Team Workspace |
Workflows | 1 Workflows Concurrently | Unlimited Concurrent Workflows | Build You Custom Workflows |
Workflow Inputs | Smaller Inputs to Workflows | - | - |
Workflow Duration | Approx. 1 hour cap to Workflows, input based | - | - |
Model Concurrency | No Access to Finetuning | 5 Finetuned Model Concurrency | - |
API Sharing | Private API Sharing with Team | Private API Sharing with Team | Private API Sharing with Team |
Public APIs | Share APIs Publicly | Share APIs Publicly | Share APIs Publicly |
On-Premises | - | - | Option for On-Premises Cloud |
Pricing Model | Pay as you go | Annual subscription | Annual / Per-User Pricing |
Support | - | - | Support via Slack |
Onboarding | - | - | Onboarding Period |
Finetuning Service | - | - | We Finetune for You |
Billing | - | - | Consolidated Billing |
API Hosting | - | - | Custom Model API Hosting |
© 2022 - 2025 BioLM. All Rights Reserved.